|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | alphaclean |
| Modelnummer: | 24*24“ |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 PC |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Polywoodverpakking |
| Levertijd: | 10 dagen |
| Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10000pcs |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Grootte: | Custiomized | Kleur: | Groene roze gele witte sinaasappel |
|---|---|---|---|
| Materiaal van zak: | Niet-geweven, Synthetische Vezel | Productnaam: | F5-F9-de filter van de zaklucht |
| Kader: | Aluminium of gegalvaniseerd | Materiaal: | Meltblown en stof |
| Markeren: | De Luchtfilters van de Meltblownzak,EN779 de Filters van de zaklucht,Meltblownf9 Filters |
||
Productomschrijving
De Luchtfilters van de Meltblownzak
Midden van de de Luchtmanager van de Efficiencyzak de Luchtfilter met F6 F7 F8 F9
Type: zak
Kader: De norm galvaniseerde vloeistaal (GI) of aluminium of roestvrij staal
Media wijd: synthetische vezel
Ribben: gegalvaniseerde staalstrook
Verbindingshoek: stevige, op hoge temperatuur bestand ABS plastic hoek/de hoek van de aluminiumlegering
facultatieve dikte van kader: 20mm/21mm/26mm/47mm
EN779: 2002
Efficiency: F5, F6, F7, F8, F9
Kleur: wit, roze, groen, geel, donkergeel
Adviseer definitieve drukdaling: 300-450 pa
Temperatuur: 70C maximum in de ononderbroken dienst.
Facultatief: Alternatieve op verzoek beschikbare kadermaterialen en grootte.
| Model | Buitenafmetingen | Geschatte Luchtstroom | Drukdaling (pa) | Media Gebied m2 | Zakken | ||
| F6 | F7 | F8 | |||||
| ZXD1524F*B* | 24×24×15“ 595×595×380mm | 2550 / 3400 (F8) | 37 | 61 | 140 | 3.8 | 8 |
| ZXD1520F*B* | 20×24×15“ 495×595×380mm | 2100 / 2800 (F8) | 37 | 61 | 140 | 2.9 | 6 |
| ZXD1512F*B* | 12×24×15“ 295×595×380mm | 1275 / 1700 (F8) | 37 | 61 | 140 | 1.9 | 4 |
| ZXD2124F*B* | 24×24×21“ 595×595×534mm | 3400 | 45 | 75 | 95 | 6.5 | 10 |
| ZXD2120F*B* | 20×24×21“ 495×595×534mm | 2800 | 45 | 75 | 95 | 5.2 | 8 |
| ZXD2112F*B* | 12×24×21“ 295×595×534mm | 1700 | 45 | 75 | 95 | 3.2 | 5 |
| ZXD2424F*B* | 24×24×24“ 595×595×600mm | 3400 | 50 | 60 | 80 | 6 | 8 |
| ZXD2420F*B* | 20×24×24“ 495×595×600mm | 2800 | 50 | 60 | 80 | 4.6 | 6 |
| ZXD2412F*B* | 12×24×24“ 295×595×600mm | 1700 | 50 | 60 | 80 | 4 | 4 |
Ga Uw Bericht in