Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | alphaclean |
Certificering: | ce |
Modelnummer: | aangepast |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Polywoodverpakking |
Levertijd: | 10 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 1000sets |
Gedetailleerde informatie |
|||
Functie: | Schone Zaal Overdracht | Koppeling: | Elektro/Mechanisch |
---|---|---|---|
Type: | het koudgewalste staal bedekte wit met een laag | Interne Grootte: | 600x600x600 |
UVlicht: | Als verzoek | Verlichting: | ≥ 300 Lx |
Markeren: | Roestvrij staalcleanroom Pasdoos,Cleanroom van de sterilisatorlamp Pasdozen,300Lx Cleanroom Pas door Doos |
Productomschrijving
Roestvrij staalcleanroom Pasdoos
Elektro het Roestvrije staalcleanroom van de Koppelingsoverdracht Pasdoos met Antibacteriële Sterilisatorlamp
Machanical het Statische Schone Zaal Kabinet van het de Apotheeklaboratorium van de Pasdoos Biologische
De pasdoos is algemeen hulpmateriaal voor cleanroom, hoofdzakelijk in het gebruik van schoon tussen schone streek of de vuile en schone transmissie van gebieden kleine punten, om de openingstijden van de schone ruimtedeur te verminderen, minimaliseert de verontreiniging
Kader: het poeder bedekte koudgewalst staal of roestvrij staal met een laag
Intern: roestvrij staal
Koppeling: mechanisch of elektro (de zijdeur kan niet in één keer openen)
de deur en het omhulsel zijn op hetzelfde vliegtuig, vlakke oppervlakte, mooie apperance
venster: het holle dubbel paned glazen bekijkend venster
Facultatief: Alternatieve op verzoek beschikbare kadermaterialen en grootte.
Ons materiaal is garantie 1 jaar exclusief voor consumptie geschikte delen en toebehoren.
Model | Interne grootte W* D * H (mm) | Totale grootte W * D *H (mm) |
CDP400 | 400 * 400 * 400 | 590 * 465 * 530 |
CDP500 | 500 * 500 * 500 | 690 * 565 * 630 |
CDP600 | 600 * 600 * 600 | 790 * 665 * 730 |
CDP700 | 700 * 700 * 700 | 890 * 765 * 830 |
CDP800 | 800 * 800 * 800 | 990 * 865 * 930 |
Ga Uw Bericht in