Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | alphaclean |
Modelnummer: | 24*24 " 20 duim |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 PC |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Polywoodverpakking |
Levertijd: | 10 dagen |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 10000pcs |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | geel roze, | Naam: | de vezelbroodje van de zakfilter |
---|---|---|---|
Materiaal: | Meltblownglasvezel | Grootte: | 595*595*500-6P |
Principe: | deeltjesadsorptie | MERV-niveau: | middelgrote efficiency MERV9,10,11,12,13,14,15 |
Markeren: | Dik 7mm Zaktype van de Luchtfilter,Dik 3mm M6 Filter,Dik 7mm F7 Luchtfilter |
Productomschrijving
EN779 standaardmerv 9 van de de Luchtfilter van M6 F7 Zaktype Grondstoffenbroodjes
Van de de Zakfilter van de luchtfilter van de de Zakfilter de Grondstof in Broodjes M5 M6 F7 F8
Productiebeschrijving
Eigenschappen
Strikte grondstoffencontrole en productenkwaliteitscontrole.
Uitstekende prestaties en de grote capaciteit van de stofholding.
Lage aanvankelijke weerstand.
Niet-toxisch, geurloos en beschikbaar.
Materiaal en prestaties
Type | Zakfilters |
Kader | Aluminiumlegering |
Media | Synthetische vezelmedia |
Efficiency En779 | F5 (40-60%), F6 (60-80%), F7 (80-90%), F8 (90-95%) |
Temperatuur | 90°C maximum |
Vochtbestendigheid | 80% relatieve vochtigheid |
Toepassing
Filtratie in ventilatie van airconditionersystemen, prefiltratie in schone airconditionersystemen; de typische toepassingen omvatten elektronika, nauwkeurig instrument, machines, metallurgie, chemisch product, textiel, geneesmiddelen, voedsel en veel andere plaatsen waar de ultra-schone lucht wordt vereist.
De grootte van de zakfilter
grootte (mm) | zak | Media gebied | Effieicnecy | Luchtstroom | Weerstand |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
Ga Uw Bericht in