Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | alphaclean |
Modelnummer: | 24*24*2“ |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 PC |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Polywoodverpakking |
Levertijd: | 10 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 1000PCS |
Gedetailleerde informatie |
|||
bouw: | Comité filter | Efficiency: | G4 |
---|---|---|---|
middelgroot materiaal: | gloeidraadglasvezels | Dikte: | 10/15/21/25/30/40/46/50/69/76/80/90/96MM |
Kader: | Aluminium of gegalvaniseerd | Kleur: | groen en wit |
Markeren: | De Uitlaatfilter van de nevelcabine,De remfilter van de Uitlaatlucht,De Vloerfilter van glasvezelpaintstop |
Productomschrijving
Van de de Nevelcabine van glasvezelpaintstop de Rem van de de Uitlaatfilter Lage Weerstand
Van de de Weerstandsvloer van glasvezelpaintstop Lage de Filtermedia Verfrem voor Spraybooth-Uitlaatfilter
Het wordt gebruikt in de systemen van de hitteterugwinning en filtratie de van uitstekende kwaliteit van de verfmist van oppervlaktedeklaag met het hoge tarief om deeltjes en lange levenscyclus te vangen.
De inhamkant is groen, is de afzetkant wit met goede samendrukbaarheidseigenschappen om zijn stabiliteit en sterke aard te verzekeren en ervoor te zorgen dat de filter niet los is, verspreid, en bevorderlijker voor opslagmist en stof.
de stootkussens worden ook gemaakt met een exclusieve dichtheid in twee stadia, die uit een open patroon van de weefselvezel bestaan.
op de lucht die kant en een strakker weefsel op de lucht ingaan die zij.this het unieke gebruik van bouwvergunningen van op volle diepte van het stootkussen verlaten,
de media worden geleverd in broodjes of prebesnoeiingsstootkussens, of wij kunnen verstrekt met een metaalkader om te houden.
Temperatuurweerstand: 170 ℃
Het in overeenstemming zijn met Europese DIN53438-F1
De gemiddelde mist die tarief vangen: 90-98%
de aangepaste grootte is beschikbaar.
Model | Specificatie | Specifieke oppervlakte (1 m) | ||
A | B | C | ||
FHF01 | 254 | 394 | 50 | 680 + - 5% |
FHF02 | 254 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF03 | 305 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF04 | 381 | 457 | 50 | 680 + - 5% |
FHF05 | 394 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF06 | 394 | 622 | 50 | 680 + - 5% |
FHF07 | 455 | 380 | 50 | 680 + - 5% |
FHF08 | 495 | 395 | 50 | 680 + - 5% |
FHF09 | 495 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF10 | 495 | 622 | 50 | 680 + - 5% |
Ga Uw Bericht in