Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | alphaclean |
Certificering: | ce |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Polywoodverpakking |
Levertijd: | 10 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 200Sets |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voltage: | 380/220V, 50/60hz kies of 3phase uit | Afmeting (l*w*h): | aangepast |
---|---|---|---|
Materiaal: | Roestvrij staal | De tijd van de luchtdouche: | 0-99S |
Type: | voor 1 - 2 personen | Deur: | elektronisch interclock |
Het blazen kant: | Dubbele kant | ||
Markeren: | 99s Cleanroom Luchtdouche,HEPA-Filtercleanroom Luchtdouche,99s industriële Luchtdouche |
Productomschrijving
De Workshop Industriële 99s Cleanroom van HEPA de Automatische Eenheid van de Luchtdouche
HEPA-Zaal van de de Luchtdouche van de Filter de Automatische Workshop Industriële voor 1 - 2 Personen
De luchtdouches bieden een geschikte en geautomatiseerde oplossing aan het schoonmaken van de oppervlakten van onderhanden werk of gebeëindigde goederen aan, evenals verstrekken een buffer
gebied tussen twee gebieden van verschillende netheid.
Het systeem van het microprocessorcontrolemechanisme controleert al functie
LCD vertoningsdouche time.comply met Ce-test.
De tijd van de de ruimteduur van de luchtdouche 0-99 regelbare seconden.
Binnen infrarode straalinductor voor persoonlijke automatische douche
Het menselijke wezen stem herinnert aan gebruikersvooruitgang in kamer
Noodsituatie buooton hulp u uit plotseling probleem
de indicatorlichten opgezet aan beide kant van de buitenkant van de luchtdouche regelen verkeersstroom in en uit cleanroom
Specificaties | FL1R115 | FL1R1401 | FL2R1402 | FL3R1403 | FL1800 | FL2100 |
L×W×H (mm) De ruimtegrootte van de luchtdouche |
1150×1000×2050 | 1400×1000×2050 | 1400×1600×2050 | 1400×2000×2050 | 1800×2000×2050 | 2100×2000×2050 |
L×W×H (mm) De tonende gebiedsgrootte |
790×910× 1930 | 790×910× 1930 | 790×1530×1930 | 790×1910× 1930 | 1200×1910× 1930 | 1500×1910× 1930 |
HEPA-filter nrs. | 610*610*100 mm 1 PC | 610*610*100 mm 2 PCs | 610*610*100 mm 2 PCs | 610*610*100 mm 4 PCs | 610*610*100 mm 4 PCs | 610*610*100 mm 4 PCs |
Pijpaantal (PC) | 6 | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 |
Efficiency | 99.99% 0,3 um (H14) | |||||
Wind (m/s) | 20~28 | |||||
Macht | 3phase 380V 50HZ (optie: 220V, 3 fase of 220 V-1phase enz.) | |||||
Macht (kW) | 0,75 | 1.5 | 2 | 2.2 | 3 | 4.5 |
Geschikte Aantallen | 1~2 | 1~2 | 3 | 4 | velen | velen |
Ga Uw Bericht in