Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | alphaclean |
Certificering: | ce |
Modelnummer: | De schone ruimte van ISO |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Polywoodverpakking |
Levertijd: | 20 dagen |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, T / T, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
schoon ruimteniveau: | ISO 5 - 8 | steun: | het schone klassenniveau testen |
---|---|---|---|
Toepassing: | pharma, elektronika, laboratorium, voedsel, het ziekenhuis | Werkingsgebied: | struture, HVAC, elektriciteit/controle |
Periode: | 1 - 4 maanden | De dienst: | en gebiedsinstallatie die, die ingenieur kunnen overzee aan de dienstmachines opdragen de opleiden |
Garantie: | 1 jaar | Document: | controle en certificatie |
muur: | Sandwichpaneel | Vloer: | Pvc of epoxyvloer |
Markeren: | ISO 14644 Negatieve Druk Werkende Zaal,De Isolatieafdeling van ISO 14644,FS209E negatieve Druk Werkende Zaal |
Productomschrijving
ISO 14644 Negatieve Druk Werkende Zaal Schone Isolatieafdeling
Schoon de Werkende Zaal van Isolatieward decoration negative pressure isolation Reinigingsproject
wij bieden cleanrooms aan volgzaam met FS209E-niveaus 100 - 100.000 en ISO 14644 niveaus 5 - 8. Onze diensten strekken zich daarvan van overleg, ontwerp, vervaardiging, installatie, en om het even welke combinatie uit. Wij bieden cleanroom ook materiaal en toebehoren aan.
Het Niveauvergelijking van netheidsnormen
De V.S. Federale FS209E en ISO 14644
Iso14644-1 | Het EOF STD 209E | KLASSE | Aantal Deeltjes per Kubieke Meter door Micrometergrootte | ||||||
ISO-Klasse | Engels | Metrisch | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 0.5um | 5um | |
m3 | m3 | m3 | voet3 | m3 | |||||
1 | ISO1 | 10 | 2 | ||||||
2 | ISO2 | 100 | 26 | 10 | 4 | ||||
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1.000 | 265 | 106 | 35 | ||
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10.000 | 2.650 | 1.060 | 10 | 353 | |
5 (百级) | 100 | M3.5 | ISO5 | 100.000 | 26.500 | 10.600 | 100 | 3.530 | 29 |
6 (千级) | 1.000 | M4.5 | ISO6 | 1.000.000 | 265.000 | 106.000 | 1000 | 35.300 | 293 |
7 (万级) | 10.000 | M5.5 | ISO7 | 10000 | 353.000 | 2.930 | |||
8 (十万级) | 100.000 | M6.5 | ISO8 | 100000 | 3.530.000 | 29.300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35.300.000 | 293.000 |
Het stofvrije workshopproject is hoofdzakelijk samengesteld uit de volgende systemen: het systeem van de luchtfiltratie, milieu controlesysteem, brandalarmsysteem, het systeem van de mensenstroom, het systeem van procesleidingen, machtssysteem, verlichtingssysteem, onderhoudsstructuur en de elektrostatische systemen van de grondbehandeling. Het het systeemproject van de airconditioningsreiniging omvat de het volledige materiaal, materiaal aanpassing en de bouwinstallatie.
Ga Uw Bericht in