Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | alphaclean |
Certificering: | ce |
Modelnummer: | aangepast |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Polywoodverpakking |
Levertijd: | 10 dagen |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, T / T, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | downflow schone cabine met hepafilter | Materiaal: | alluminumlegering |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | schoon niveau: | ISO5 - 8 |
FFU nrs.: | zoals ontworpen | Muurmateriaal: | Plexiglas, acryl en Pvc |
Type: | klasse 100 schone ruimte -10000 | deur: | zacht pvc-gordijn enz. |
Markeren: | AC 220V Modulaire Cleanroom systemen,AC 220V Softwall Modulaire Cleanroom,AC 220V Softwall Modulaire Cleanrooms |
Productomschrijving
Modulaire Cleanroom van Downflow Draagbare Softwall systemen voor Gedeeltelijke Reiniging
Cleanroom van douane Draagbare Softwall voor Gedeeltelijke Reiniging
de schone cabine is snelst en de gemakkelijke verwezenlijking van een eenvoudige schone ruimte, verstrekt de lokale hoge gebieden van de luchtreiniging aan high-precision gebied van de productassemblage.
de lucht door ventilator vanaf de bovenkant wordt geïnhaleerd hoewel de primaire filter, gefiltreerde HEPA, schone lucht in de afzetkant filtreerde komt aan 0.45m/s + samen -20% van de wind die in schone cabine blazen, vormt gelijkmakende laminaire stroom en de verticale eenrichtingsstroom van de stroom schone lucht, verzekerend het het werkgebied in vereiste netheid die.
Assemblagestructuur, gemakkelijke installatie
Verkort zeer de leveringscyclus
Verwijderbaar
Gemakkelijk om het Cleanroom niveau te verhogen
Gemakkelijk om het cleanroom gebied uit te breiden
Efficiënte interne beschikbare ruimte
Lage kosten, snelle bouw en geen grens van de vloerhoogte
Totaal aangepast om uw vraag te ontmoeten
TYPE | SOFTWALL SCHONE CABINE | HARDWALL SCHONE CABINE |
Muurmateriaal | Antistatisch zacht pvc-muurgordijn 106~109Ω | Antistatische acryl106~109ω |
Netheid | Van Klasse 100 aan Klasse 10.000 | |
Kadermateriaal | Met een laag bedekt staal, geanodiseerd aluminium, Roestvrij staal | |
FFU | 2 ' X4'-Galvalume in standaardgrootte, 110/220v AC 50/60 Herz | |
HEPA-Filter | Filter 99,997% 0.3micro van H14hepa | |
Verlichting | Beschikbaar in leiden en T5 | |
Luchtvoorwaarde |
Voor uw vereiste, Beschikbaar in constante temperatuurairconditioner de temperatuur en de vochtigheidsveredelingsmiddel van /constant |
HET NIVEAU VAN DE NETHEIDSklasse
ISO-Klasse | Gevoede 208 | Controles | HEPA-filterdekking als % van plafond | Luchtsnelheid op lijstniveau in FPM | De lucht verandert tarief per uur |
1 | - | Stringent | 100 | ||
2 | - | Stringent | 100 | 70 - 130 | > 750 |
3 | 1 | Stringent | 100 | 70 - 130 | > 750 |
4 | 10 | Stringent | 100 | 70 – 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | Stringent | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1.000 | Midden | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10.000 | Midden | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100.000 | Minder stringent | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
Ga Uw Bericht in