Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | alphaclean |
Modelnummer: | 2600*2400 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | houten palletverpakking |
Levertijd: | 10 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10000sets |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Laminair Stroomplafond | Gebruik: | het ziekenhuisot ruimte |
---|---|---|---|
Kerncomponenten: | HEPA-luchtfilter | Netheid: | ISO5, ISO6, ISO7 |
materiaal van omhulsel: | geschilderd staalroestvrij staal | Verspreider: | laminair stroommembraan, dubbele laag DDP, Geperforeerde plaat |
Filterdeeltje: | 0,3 um | HEPA-Efficiency: | H13 |
Markeren: | H13 de Laminaire Eenheid van de Luchtstroom,Eenheid van de de Luchtstroom van LAF de Laminaire,GMP Laminaire Stroomeenheid |
Productomschrijving
ISO7 GMP de Zaal van de het Ziekenhuisverrichting LAF H13 de Laminaire Eenheid van de Luchtstroom
GMP de Standaard de Zaal van de het Ziekenhuisverrichting LAF Laminaire Eenheid van de Luchtstroom
Overeenkomstig de reinigingsklasse, is het laminaire de leveringsplafond van de stroomlucht dat in Klasse 5/6/7/8 /9 (iso14644-1) wordt verdeeld laminair de leveringsplafond van de stroomlucht, of geclassificeerd om afdeling, bloedafdeling en het oogplafond van de de luchtlevering van de werkende ruimte laminaire stroom, enz. te branden.
Het Laminaire Stroomplafond is geïnstalleerd bij het plafond van Werkende ruimte om de eenvormige schone luchtstroom aan te bieden
De ruimte van de het ziekenhuisverrichting LAF leidt tot een groot, stabiel beschermingsgebied rond de patiënt en het chirurgische team (met inbegrip van hun instrumenten), daardoor wezenlijk verminderend het risico van verontreiniging door kiemen en deeltjes in de lucht.
Indien nodig, het LEIDENE kan backlighting in het plafond worden geïntegreerd.
Het ontwerp van de klant is beschikbaar.
De stroomparameters van de plafond Laminaire lucht
Model | P11-TH01-000 | P11-TH02-000 | P11-TH03-000 | P11-TH03-001 | P11-TH01-000 | P11-TH04-000 |
Klasse | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7/8/9 | Brandwondafdeling | Bloedafdeling | Oogot |
Plafonddimensie | 2600*2400*450 | 2600*1800*500 | 2600*1400*500 | 2600*1400*500 | 2600*2400*500 | 1500*1500*500 |
Installatietype en HEPA-filtergrootte | het leggen | |||||
920*1140*69 | 920*840*69 | 920*610*69 | 920*610*69 | 920*1140*69 | 690*422*69 | |
Hepafilter QTY | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Luchtstroom (m/s) | 0,45 | 0,3 | 0,23 | 0,23 | 0,45 | 0,45 |
Aanvankelijke drukdaling (pa) | 125 | 100 | 80 | 80 | 125 | 125 |
Installatietype en HEPA-filtergrootte | Status | |||||
610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | |
Hepafilter QTY | 8 tot 10 | 4 tot 6 | 2 tot 4 | 3 | 8 tot 10 | 4 |
Ga Uw Bericht in