Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | alphaclean |
Modelnummer: | 24*24*2“ |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 PC |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Polywoodverpakking |
Levertijd: | 10 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 1000PCS |
Gedetailleerde informatie |
|||
bouw: | Comité filter | Efficiency: | G3/G4 |
---|---|---|---|
middelgroot materiaal: | Aluminiumfolie | Dikte: | 21/25/30/40/46/50/69/76/80/90/96MM |
Fucntion: | Olieverwijdering van onzuiverheden | Type: | Damp Hood Filter |
Markeren: | Aluminiumfoliecomité Luchtfilters,G4 Damp Hood Filter,Damp Hood Oil Mist Filter |
Productomschrijving
De Aluminiumfoliecomité van de olieverwijdering de Damp Hood Oil Mist Filter van Luchtfilters
De Waaier Hood Grease Filter Replacement van damphood oil mist filter aluminium
De de verwijderingsfilter van de oliedamp is een 50mm-dikke plaatfilter die uit een kern bestaan van het honingraataluminium die in aluminiumfolie en een kader van de aluminiumlegering wordt gevouwen. Zijn algemene vorm is rond en vierkant. Het vet dat door de filter wordt verzameld wordt gefiltreerd door het gat van de olielekkage bij de hoek van de netto stromen in de olie verzameltank.
Producteigenschappen
De metaalrand keurt anti-krasontwerp goed;
De kern keurt S-vormig het kalanderen proces goed om het olieachtige gebied van het dampcontact te verhogen, terwijl de windweerstand klein is;
De hoge efficiency van de olieverwijdering, die 70%-85% van grote deeltjes van van oliedruppeltjes en onzuiverheden onderschepping bereiken;
Heeft een fire-stop functie, effectief verhinderend vlammen de verwarmingspijp in te gaan;
Stevige structuur, geschikte installatie en demontage, lage onderhoudskosten;
de aangepaste grootte is beschikbaar.
Model | Specificatie | Specifieke oppervlakte (1 m) | ||
A | B | C | ||
FHF01 | 254 | 394 | 50 | 680 + - 5% |
FHF02 | 254 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF03 | 305 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF04 | 381 | 457 | 50 | 680 + - 5% |
FHF05 | 394 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF06 | 394 | 622 | 50 | 680 + - 5% |
FHF07 | 455 | 380 | 50 | 680 + - 5% |
FHF08 | 495 | 395 | 50 | 680 + - 5% |
FHF09 | 495 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF10 | 495 | 622 | 50 | 680 + - 5% |
Ga Uw Bericht in