Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | alphaclean |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Leiden |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1pc |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerverpakking |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 100000pcs |
Gedetailleerde informatie |
|||
Lichtbron: | Leiden | Punt: | paneellicht |
---|---|---|---|
Lamplichaam: | Aluminiumlegering | input voltageV: | 10-36 V |
lamp shede: | Acryl | Certificaat: | CCC, CQC |
Lamp luminuousflux (lm): | 540-7200 | Kleur: | zuiver wit |
Kleurentemperatuur: | 6500k/4500k/3300k | Toepassing: | schone ruimte, het ziekenhuis, laboratorium |
Markeren: | 10V vlakke LEIDEN Comité Licht,Schone de Zaal van CQC LEIDEN Comité Licht,36V maak Zaal LEIDEN Comité Licht schoon |
Productomschrijving
Schone Zaal Hoge Lumen LEIDEN Comité Licht
Lamplichaam: aluminiumlegering
Lampekap: acryl
lichte gidsplaat: PMMA, PS
Kleurentemperatuur: 6500k/4500k/3300k
Geschatte macht: 6-80w
Specificatie: 300 (L) *300 (W) *8.5 (H)
600 (L) *300 (W) *8.5 (H)
900 (L) *300 (W) *8.5 (H)
600 (L) *600 (W) *8.5 (H)
1200 (L) *300 (W) *8.5 (H)
1200 (L) *600 (W) *8.5 (H)
Producteigenschappen van Smalle Kader LEIDEN Comité Licht
Onze producten, met onzichtbare structuur en unieke verschijning.
Aluminium Smal Kader met 8mm.and zijn er witte kleur en zilveren kleurenopties.
Lage bederf Epistar SMD van de gebruiks leidde het hoge helderheid spaander met betere hittedissipatie.
Plaat van de gebruikspmma de lichte gids met lichte overbrenging tot 95%. Wat meer, zal PMMA LGP is niet geel na het gebruiken van lange jaren worden.
Met sterke functionele en decoratieve gevolgen, heeft het de voordelen van stabiliteit, gemakkelijk te installeren
Corrosiepreventie, vochtbestendig, geluiddempend en versterkend het ophouden.
Model | Grootte (mm) | GDT van de kleurentemperatuur (K) | Inputvoltage (v) | Macht (W) | Ra | Lichtstromen (Lm) | Garantie |
X3030WHZ | 300*300*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 18 | >80 | 1620 | 2 jaar |
X3060WHZ | 300*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 28 | >80 | 2520 | 2 jaar |
X3090WHZ | 300*900*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 38 | >80 | 3420 | 2 jaar |
X6060WHZ | 600*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | >80 | 4320 | 2 jaar |
X30120WHZ | 300*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | >80 | 4320 | 2 jaar |
X60120WHZ | 600*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 78 | >80 | 3600-4000 | 2 jaar |
Ga Uw Bericht in