Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | alphaclean |
Certificering: | ce |
Modelnummer: | ISO-cleanroom |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Polywoodverpakking |
Levertijd: | 20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
cleanroom niveau: | ISO 5 - 8 | Type: | neerwaartse laminaire stroming |
---|---|---|---|
Sollicitatie: | farma, elektronica, laboratorium, voedsel, ziekenhuis | Werkingsgebied: | structuur, HVAC, elektriciteit / monitoring |
FFU-nummers: | alle bekleding voor het plafond | Onderhoud: | inbedrijfstelling en training, ingenieur kan machines in het buitenland onderhouden |
Document: | verificatie en certificering | Filter: | HEPA filter |
Efficiëntie: | 99,99% 0,3um H14 | Naam: | ISO-cleanrooms |
Markeren: | 0.3 Um stofvrije schone kamer,klasse 100 stofvrije schone kamer,verhoogde vloeren ISO schone kamers |
Productomschrijving
Klasse 100 0,3 um microstofvrije schone kamer met verhoogde vloeren
Reinheidsnormen Niveauvergelijking
VS federale FS209E en ISO 14644
ISO14644-1 | FED STD 209E | KLAS | Aantal deeltjes per kubieke meter per micrometergrootte | ||||||
ISO-klasse | Engels | Metriek | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0,5um | 0,5um | 5um | |
m3 | m3 | m3 | ft3 | m3 | |||||
1 | ISO1 | 10 | 2 | ||||||
2 | ISO2 | 100 | 26 | 10 | 4 | ||||
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1.000 | 265 | 106 | 35 | ||
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10.000 | 2.650 | 1.060 | 10 | 353 | |
5 (foto) | 100 | M3.5 | ISO5 | 100.000 | 26.500 | 10.600 | 100 | 3.530 | 29 |
6(千级) | 1.000 | M4.5 | ISO6 | 1.000.000 | 265.000 | 106.000 | 1000 | 35.300 | 293 |
7(万级) | 10.000 | M5.5 | ISO7 | 10000 | 353.000 | 2.930 | |||
8(十万级) | 100.000 | M6.5 | ISO8 | 100000 | 3.530.000 | 29.300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35.300.000 | 293.000 |
Het stofvrije werkplaatsproject bestaat voornamelijk uit de volgende systemen: luchtfiltratiesysteem, milieubewakingssysteem, brandalarmsysteem, personenstroomsysteem, procesleidingsysteem, voedingssysteem, verlichtingssysteem, onderhoudsstructuur en elektrostatische grondbehandelingssystemen.Het project voor het zuiveren van airconditioningsystemen omvat de volledige uitrusting, de afstemming van de uitrusting en de constructie-installatie.
Kenmerk van ISO Clean Room
CLEAN ROOM-PAKKETOPLOSSINGEN
* GRATIS ONTWERP
* FABRIEKSPRIJS
* MAKKELIJKE INSTALLATIE
* VIDEO TESTEN VOOR UW BESTELLINGEN
* TIJDIGE KLANTENSERVICE
♥ WELKOM OM ONS TE CONTACTEREN OM DE BESTE OPLOSSINGEN VOOR UW CLEAN ROOM TE KRIJGEN.
ISO Clean Room is een soort luchtzuiveringsapparatuur.Het heeft de kenmerken van hoge reinheid, nieuwe structuur, verantwoorde werking, laag geluidsverbruik en eenvoudig onderhoud enz. Het heeft dus de uitgebreide toepassingen voor elektronische, mechanische, medische, voedingsmiddelen- en biologische engineering-industrieën.
gebouwd in overeenstemming met de vereisten van Good Manufacturing Practice (GMP). Naast de reguliere installatietechnieken wordt bij de installatie ook rekening gehouden met de reinheid, sanitaire voorzieningen, desinfectie en schoonheid van de bouwomgeving. Elk bouwproces in overeenstemming met de certificeringsvereisten van GMP garandeert de bedrijfseigenaar om GMP-certificering met succes te behalen.
Ga Uw Bericht in