Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | alphaclean |
Certificering: | ce |
Modelnummer: | De schone ruimte van ISO |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Polywoodverpakking |
Levertijd: | 20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
schoon ruimteniveau: | ISO 5 - 8 | Type: | downflow laminaire stroom |
---|---|---|---|
Toepassing: | pharma, elektronika, laboratorium, voedsel, het ziekenhuis | Werkingsgebied: | Struture, HVAC, Elektriciteit/Controle |
FFU-aantallen: | allen die voor het plafond behandelen | Document: | controle en certificatie |
Filter: | Hepafilter | Efficiency: | 99.99% 0.3um H14 |
Markeren: | Micro- Stofvrije Cleanroom,Opgeheven het Vloeren Micro- Cleanroom,0.3Um micro- Schone Zaal |
Productomschrijving
Klasse 100 0,3 Um-Micro- Stofvrije Schone Zaal met Opgeheven Bevloering
Beschrijving:
Cleanrooms zijn hoogst gecontroleerde die milieu's worden ontworpen om deeltjes in de lucht en andere verontreinigende stoffen te minimaliseren of te elimineren die gevoelige processen en producten konden ongunstig beïnvloeden. Zij worden gebruikt in een brede waaier van de industrieën, met inbegrip van elektronika, halfgeleider productie, geneesmiddelen, medische apparaten, en ruimte.
Onze cleanrooms worden ontworpen om aan de stringentste de industrienormen, met inbegrip van FS209E en ISO 14644 te voldoen, die het maximum - toelaatbare niveaus van deeltjes in de lucht en andere verontreinigende stoffen in cleanrooms van diverse klassen specificeren. Wij bieden cleanrooms aan volgzaam met niveaus 100-100,000 voor FS209E en niveaus 5-8 voor ISO 14644.
Naast het verstrekken van cleanrooms van uitstekende kwaliteit, bieden wij een waaier van de diensten aan om aan de behoeften van onze cliënten te voldoen. Deze diensten omvatten overleg helpen de meest aangewezen cleanroom oplossing voor een het specifieke toepassing, een ontwerp en een aanpassing van cleanroom lay-outs en systemen, een vervaardiging en een assemblage van cleanroom componenten en systemen, een installatie en opdragen van cleanrooms, en een aan de gang zijnde onderhoud en een steun bepalen.
Wij bieden ook een verscheidenheid van cleanroom materiaal aan en de toebehoren, met inbegrip van luchtfilters, luchtdouches, ervaren kamers, cleanroom kledingstukken, en meer. Onze stofvrije cleanroom reeks wordt specifiek ontworpen om aan de behoeften van cliënten in de elektronika, de halfgeleider, de precisievervaardiging, LCD productie, optica, schakelschema, en de verwante industrieën te voldoen die de luchtfiltratie van uitstekende kwaliteit vereisen.
Globaal, ons doel is onze cliënten van cleanroom oplossingen te voorzien die aan hun specifieke behoeften, terwijl het verzekeren van de hoogste niveaus van kwaliteit, efficiency, en betrouwbaarheid voldoen.
Het Niveauvergelijking van netheidsnormen
De V.S. Federale FS209E en ISO 14644
Iso14644-1 | Het EOF STD 209E | KLASSE | Aantal Deeltjes per Kubieke Meter door Micrometergrootte | ||||||
ISO-Klasse | Engels | Metrisch | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 0.5um | 5um | |
m3 | m3 | m3 | voet3 | m3 | |||||
1 | ISO1 | 10 | 2 | ||||||
2 | ISO2 | 100 | 26 | 10 | 4 | ||||
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1.000 | 265 | 106 | 35 | ||
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10.000 | 2.650 | 1.060 | 10 | 353 | |
5 | 100 | M3.5 | ISO5 | 100.000 | 26.500 | 10.600 | 100 | 3.530 | 29 |
6 | 1.000 | M4.5 | ISO6 | 1.000.000 | 265.000 | 106.000 | 1000 | 35.300 | 293 |
7 | 10.000 | M5.5 | ISO7 | 10000 | 353.000 | 2.930 | |||
8 | 100.000 | M6.5 | ISO8 | 100000 | 3.530.000 | 29.300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35.300.000 | 293.000 |
Ga Uw Bericht in