Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | alphaclean |
Modelnummer: | 24*24*3“ 610 * 610 * 70 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 PC |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Polywoodverpakking |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 200pcs per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Glasvezel | Efficiency: | 99.99% |
---|---|---|---|
Gebruik: | Def. of terugkeerfiltratie voor schone ruimten | hepa: | H13, H14, U15 |
poreusheid: | 0.3um, 0.12 um, 0.5um | Kader: | MDF/Galvanized/Aluminium |
Aanbevolen uiteindelijke drukval: | Pa 600 | Toepassing: | Industriële cleanroom, Vrije stofruimte, het Ziekenhuis |
Markeren: | De Filters van Mini Pleat Cleanroom HEPA,U15 Cleanroom HEPA Filters,U15hepa Filter |
Productomschrijving
Glasvezelh13 U15 Mini Pleat Cleanroom HEPA Filters voor Airconditioner
H13 Mini Pleat Clean Room Hepa-Filter voor de Airconditioner van de Luchtzuiveringsinstallatie
Toepassing: Def. of terugkeerfiltratie voor schone ruimten met wilde stroom.
Type: HEPA /ULPA die paneel filtreren
Kader: Uitgedreven en geanodiseerd aluminium.
Pakking: Half rond ononderbroken uitgebreid polyurethaan.
Media: Glasvezeldocument.
Separator: Heet-smeltingsparels.
Dichtingsproduct: Polyurethaan.
Net: Vloeistaal geschilderd traliewerk stroomopwaarts en stroomafwaarts.
ENGELSE efficiency 1822: H14.U15
MPPS-efficiency: H14: ≥99.995%. ; U15≥99.9995%.;
DOP efficiency: H14: ≥ 99,999%. ; U15 ≥99.999%. ;
Geadviseerde definitieve drukdaling: Pa 600.
Maximumstroomtarief: Zie lijst, gebruiksnominale waarden anders een vermindering van efficiency kan
kom voor.
Temperatuur: 70°C maximum in de ononderbroken dienst.
Test: : 100% individueel afgetast aan EN 1822.
Opzettend systeem: Mechanische het vastklemmen structuur, Eindhuisvesting.
Facultatief: Alternatieve op verzoek beschikbare kadermaterialen en grootte.
model |
Buitenafmetingen (mm) |
Geschatte luchtstroom (m3/h) |
Aanvankelijke weerstand (Pa) |
Efficiency (%) |
Stofcapaciteit (G) |
Gxw-7J | 610×610×50 | 700 |
≤220 voor U14 ≤250 voor U15 |
≥99.99 Or≥99.999 | 450 |
Gxw-10J1 | 915×610×50 | 1000 | ≥99.99 Or≥99.999 | 680 | |
Gxw-14J | 1220×610×50 | 1400 | ≥99.99 Or≥99.999 | 900 | |
Gxw-10J2 | 610×610×69 | 1000 | ≥99.99 Or≥99.999 | 560 | |
Gxw-15J | 915×610×69 | 1500 | ≥99.99 Or≥99.999 | 840 | |
Gxw-20J | 1220×610×69 | 2000 | ≥99.99 Or≥99.999 | 1120 | |
Gxw-12J | 610×610×80 | 1200 | ≥99.99 Or≥99.999 | 650 | |
Gxw-14J | 610×610×90 | 1400 | ≥99.99 Or≥99.999 | 750 | |
Gxw-16J | 610×610×100 | 1600 | ≥99.99 Or≥99.999 | 850 | |
Gxw-18J | 1170×570×69 | 1800 | ≥99.99 Or≥99.999 | 1000 | |
Gxw-22J | 1170×570×80 | 2200 | ≥99.99 Or≥99.999 | 1250 | |
Gxw-25J | 1220×610×80 | 2500 | ≥99.99 Or≥99.999 | 1300 | |
Gxw-28J | 1220×610×90 | 2800 | ≥99.99 Or≥99.999 | 1500 | |
Gxw-32J | 1220×610×100 | 3200 | ≥99.99 Or≥99.999 | 1700 | |
Gxw-36J | 1220×1220×69 | 3600 | ≥99.99 Or≥99.999 | 2000 |
Ga Uw Bericht in