Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | alphaclean |
Modelnummer: | 24*24*12“ 595 * 595 * 292 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 PC |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Polywoodverpakking |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 200pcs per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | glasvezel, pp | Efficiency: | 99.99% |
---|---|---|---|
Gebruik: | Def. of terugkeerfiltratie voor schone ruimten | bouw: | Doosfilter |
poreusheid: | 0.3um, 0.12 um, 0.5un | Kader: | Plastiek/Metaal |
Type: | De filter van de Hepafilter ULPA | Toepassing: | Industriële cleanroom, Vrije stofruimte, het Ziekenhuis |
Markeren: | ABS Kadercleanroom HEPA Filters,De Filter van HEPA H14,99.99% Cleanroom HEPA Filters |
Productomschrijving
H14 V de Filtratie van de Cellucht 99,99% ABS Kadercleanroom HEPA Filters
Compacte V-Celh14 HEPA Filter met Abs Kader voor het Systeem van de Luchtfiltratie
Toepassing: Luchtopname voor gasturbines, compressoren en grote motoren.
Type: Hoog rendement, incinerable compacte filter.
Kader: Polypropyleen en ABS.
Pakking: Uitgebreid polyurethaan dat op de stroomafwaartse kant (code 01) wordt geplaatst.
Media: Glasvezeldocument.
Separator: Heet-smeltingsparels.
Dichtingsproduct: Polyurethaan.
Net: Stroomafwaarts geplaatste het net van de glasvezelversterking.
ENGELSE 779:2002efficiency: F7. F8 F9.
ENGELSE efficiency 1822: H10.
Geadviseerde definitieve drukdaling: Pa 600.
Temperatuur: 80°C maximum in de ononderbroken dienst.
N.B: Uitbarstingsdruk: > Pa 7500.
Facultatief: Alternatieve op verzoek beschikbare kadermaterialen en grootte.
Standaardspecificatie
Model | Buitenafmetingen (mm) | Geschatte luchtstroom (m3/h) | F8 | F9 | H10 | Filtermaterialen |
sv1-1 | 287×287×292 | 890 | 120 | 160 | 230 | 2v |
sv3-1 | 490×287×292 | 1600 | 120 | 160 | 230 | 3v |
sv3-3 | 490×490×292 | 2700 | 120 | 160 | 230 | 3v |
sv4-3 | 592×490×292 | 3300 | 120 | 160 | 230 | 4v |
sv4-2 | 592×287×292 | 2125 | 145 | 180 | 250 | 4v |
sv4-4 | 592×592×292 | 4250 | 120 | 160 | 230 | 4v |
Ga Uw Bericht in