Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | alphaclean |
Certificering: | ce |
Modelnummer: | 4*2 voeten |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Polywoodverpakking |
Levertijd: | 10 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 2000sets |
Gedetailleerde informatie |
|||
lichaamsblad: | Galvalume | Luchtstroom: | 1000 m3/h |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | HEPA-Filterefficiency: | 99.99% 0,3 um |
Naam: | de schakelaar van de snelheidscontrole FFU | Toepassing: | schone cabine, schone ruimte |
Markeren: | 0.3 Um FFU Fan Filter Unit,3 Eenheid van de de Ventilatorfilter van Um FFU,99.99% FFU-de Eenheid van de Ventilatorfilter |
Productomschrijving
1175*575mm 99,99% 0,3 Eenheid van de de Ventilatorfilter van Um FFU met 3 Snelheidscontrole
1175*575mm de Eenheid van de Ventilatorfilter Ffu met 3 Snelheidscontrole
FFU is een enige of modulaire installatie van de laminaire eenheid van de de luchtlevering van de stroomfilter, met FFU aangezien de kern kan maken cleanbooth cleanbench (cleanbench), schone productielijn (netheid) en andere vereisten van schoon ruimte en ter plaatse reinigingsmateriaal.
FFU-eigenschappen:
1. Laag energieverbruik, hoge prestaties, lage bedrijfskosten
2. Perfecte structuur, lage hoogte, eenvormige windsnelheid
Het wetenschappelijke luchtleidingsontwerp, lage weerstand, met geringe geluidssterkte, bespaart effectief plaats van technische tussenlaag.
3. de verschillende beschikbare grootte, past aan een verscheidenheid van NETsysteem aan; Aan geschikt te kunnen antwoord aan de verandering van de klant van externe doos materiële, speciale voeding of ventilatorconfiguratie;
4. Veilig en vermenselijkt ontwerp
Kan doos met hoge weerstand lopen, om de veiligheid van installatie te verzekeren of het onderhoudspersoneel, kan verre controle en aanpassing zijn, gemakkelijk te werken;
5. De veelvoudige apparaten van de veiligheidsbescherming
Uitgerust met te sterke intensiteitrelais, kunnen het apparaat van de motorbescherming, de lamp van de foutenvertoning, de kring van het foutensignaal, en geïnstalleerde temperatuurbeschermer, zekering, motorstroomonderbreker, enz. zijn.
Model Parameters |
Ffu-1175S | Ffu-57S | Ffu-87S | Ffu-1175S2 | Ffu-725S |
Ffu-1175Z | Ffu-57Z | Ffu-87Z | Ffu-1175Z2 | Ffu-725Z | |
Nominaal Volume (m3/h) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 1700 |
Lawaai Db (A) | 48-54 dbA | 48-54dbA | 50-56dbA | 52-58dbA | 50-56dbA |
De efficiency van de Hepafilter | ≥99.99% ~ 99.9995% (@≥0.3μm) | ||||
Macht | AC220V/110V±10%, enige fase, 50Hz~60HZ | ||||
De uit Macht (w) | 150 | 150 | 190 | 255 | 190 |
Omhulselgrootte L*W*H (mm) | 1175*575*277 | 575*575*262 | 875*1175*350 | 1175*1175*350 | 725*1475*345 |
Hepafilter (mm) | 1170*575*70 | 575*575*70 | 875*1175*70 | 1170*1170*70 | 720*1470*70 |
Prefilters (mm) | zonodig | ||||
macht | AC 110 of 220 50 de enige fase van Herz of van 60 Herz | ||||
snelheidscontrole | drie snelheidscontrole (handboek of computergroepscontrole) | ||||
doeltreffende wijze | de van de de schakelaarverrichting en mislukking van de machtsindicator indicator | ||||
overbelastingsbescherming | Dubbele overbelastingsbescherming met motor en controlemechanismeschakelaar | ||||
machtstoegang | contactdoos of eindblok |
Ga Uw Bericht in