Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | alphaclean |
Certificering: | ce |
Modelnummer: | 4*2 voeten |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Polywoodverpakking |
Levertijd: | 10 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 2000sets |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kader: | Galvalume | Luchtstroom: | 1200 m3/h |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | hepafilter: | 99.99% 0,3 um |
OEM: | ja | Lawaai: | 52 dBA |
Markeren: | De Eenheid van de de Ventilatorfilter van AC220V FFU,52 dBA FFU de Eenheid van de Ventilatorfilter,De Eenheid van AC220V FFU |
Productomschrijving
52 dBA de Stofvrije Eenheid met geringe geluidssterkte van de de Ventilatorfilter van de Luchtlevering AC220V FFU
Stofvrije AC Ffu van de Luchtlevering Eenheid met geringe geluidssterkte
FFU-de eenheid van de ventilatorfilter wordt hoofdzakelijk voor zuivert de lucht in het schone gebied gebruikt om ervoor te zorgen het de klasse van de vereistenetheid kan bereiken,
De eenvormige slag van de luchtwind uit bij een snelheid van 0.45m/s met regelbare snelheid ±20%.
de eenheden van de ventilatorfilter kunnen het modulaire verbinden gebruiken, worden de eenheden van de ventilatorfilter wijd gebruikt in de schone ruimte, de Schone Cabinepost, de schone werkplek, de schone productielijnen, de verpakte toepassingen, de laboratoria, de medische faciliteiten, de lokale 100 klassengelegenheid enz.
Materiële Gegevens
Omhulselmateriaal: Galvalume blad, roestvrij staal of luchtvaartaluminium.
Ventilator: Binnenlandse motor of ingevoerde motor.
Filtermateriaal: Ultra-fine glasvezel of PTFE.
Filterefficiency: H13~U17.
Verzegelende pakking: Verzegelende pakking in dubbele luchtaanbodzijde.
Temperatuur: Maximum90°c in de ononderbroken dienst.
Model Parameters |
Ffu-1175S | Ffu-57S | Ffu-87S | Ffu-1175S2 | Ffu-725S |
Ffu-1175Z | Ffu-57Z | Ffu-87Z | Ffu-1175Z2 | Ffu-725Z | |
Nominaal Volume (m3/h) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 1700 |
Lawaai Db (A) | 48-54 dbA | 48-54dbA | 50-56dbA | 52-58dbA | 50-56dbA |
De efficiency van de Hepafilter | ≥99.99% ~ 99.9995% (@≥0.3μm) | ||||
Macht | AC220V/110V±10%, enige fase, 50Hz~60HZ | ||||
De uit Macht (w) | 150 | 150 | 190 | 255 | 190 |
Omhulselgrootte L*W*H (mm) | 1175*575*277 | 575*575*262 | 875*1175*350 | 1175*1175*350 | 725*1475*345 |
Hepafilter (mm) | 1170*575*70 | 575*575*70 | 875*1175*70 | 1170*1170*70 | 720*1470*70 |
Prefilters (mm) | zonodig | ||||
macht | AC 110 of 220 50 de enige fase van Herz of van 60 Herz | ||||
snelheidscontrole | drie snelheidscontrole (handboek of computergroepscontrole) | ||||
doeltreffende wijze | de van de de schakelaarverrichting en mislukking van de machtsindicator indicator | ||||
overbelastingsbescherming | Dubbele overbelastingsbescherming met motor en controlemechanismeschakelaar | ||||
machtstoegang | contactdoos of eindblok |
Ga Uw Bericht in