Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | alphaclean |
Certificering: | ce |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Polywoodverpakking |
Levertijd: | 10 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 200SETS |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voltage: | 380/220V, 50/60hz kies of 3phase uit | Naam: | Cleanroom Luchtdouche |
---|---|---|---|
Materiaal: | roestvrij staal | Lucht douche tijd: | 0-99S |
Type: | voor 3 -4 personen | Deur: | elektronische interclock |
Het blazen kant: | dubbele kant | HS Code: | 9406900090 |
Macht (w): | 1.5KW | ||
Markeren: | Cleanroom de Zaal van de Luchtdouche,1.5KW de Zaal van de luchtdouche,Cleanroom Luchtdouche het Van stof ontdoen |
Productomschrijving
Dubbele Deurcleanroom die Lucht in Douche Roown met HEPA-Filter van stof ontdoen
Hoofdkarakters
Dit product is een handschommelings dubbele die deur met een deur wordt uitgerust - dichter. Het kenmerkt ook een foto-elektrische sensor die het automatische openen en het sluiten, evenals roestvrije pijpen voor duurzaamheid toelaat. Bovendien, omvat het product een audiosysteem en elektronisch koppelingssysteem voor veiligheid. Het controlebord kenmerkt functiesleutels met inbegrip van Auto, Einde, Handboek, en Noodsituatieeinde. In het geval van een noodsituatie, kan de drukknop van het Noodsituatieeinde worden gebruikt om de deursloten onmiddellijk vrij te geven. Het product kan worden aangepast om specifieke groottevereisten te passen.
Facultatieve delen:
De infrarode sensor autoschuifdeur, of met dubbel paned het bekijken glazenvenster
Geen grondplaat, het is gemakkelijk voor vrachtwagen/kar niettemin over te gaan
Gele fluorescente lamp/UVlamp/Noodsituatieschakelaar
Antistatisch systeem
Specificaties | FL1R115 | FL1R1401 | FL2R1402 | FL3R1403 | FL1800 | FL2100 |
L×W×H (mm) De ruimtegrootte van de luchtdouche |
1150×1000×2050 | 1400×1000×2050 | 1400×1600×2050 | 1400×2000×2050 | 1800×2000×2050 | 2100×2000×2050 |
L×W×H (mm) De tonende gebiedsgrootte |
790×910× 1930 | 790×910× 1930 | 790×1530×1930 | 790×1910× 1930 | 1200×1910× 1930 | 1500×1910× 1930 |
HEPA-filter nrs. | 610*610*100 mm 1 PC | 610*610*100 mm 2 PCs | 610*610*100 mm 2 PCs | 610*610*100 mm 4 PCs | 610*610*100 mm 4 PCs | 610*610*100 mm 4 PCs |
Pijpaantal (PC) | 6 | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 |
Efficiency | 99.99% 0,3 um (H14) | |||||
Wind (m/s) | 20~28 | |||||
Macht | 3phase 380V 50HZ (optie: 220V, 3 fase of 220 V-1phase enz.) | |||||
Macht (kW) | 0,75 | 1.5 | 2 | 2.2 | 3 | 4.5 |
Geschikte Aantallen | 1~2 | 1~2 | 3 | 4 | velen | velen |
Ga Uw Bericht in